Code: Select all
male@antiX1:~$ apt-cache policy flashplugin-nonfree
flashplugin-nonfree:
Installiert: 1:3.4
Installationskandidat: 1:3.4
Versionstabelle:
*** 1:3.4 0
500 http://ftp.cz.debian.org/debian/ testing/contrib i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
male@antiX1:~$ su
Passwort:
root@antiX1:/home/male# update-flashplugin-nonfree -v -i
options : -v -i --
temporary directory: /tmp/flashplugin-nonfree.RnDnBvSPZW
importing public key ...
selected action = --install
installed version = 11.2.202.336
upstream version = 11.2.202.341
wgetoptions= -nd -P . -v --progress=dot:default
downloading http://people.debian.org/~bartm/flashplugin-nonfree/fp.11.2.202.341.sha512.i386.pgp.asc ...
--2014-02-24 14:38:06-- http://people.debian.org/~bartm/flashplugin-nonfree/fp.11.2.202.341.sha512.i386.pgp.asc
Auflösen des Hostnamen »people.debian.org (people.debian.org)«... 206.12.19.5, 2607:f8f0:610:4000:214:38ff:feee:b65a
Verbindungsaufbau zu people.debian.org (people.debian.org)|206.12.19.5|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 1271 (1,2K) [text/plain]
In »»./fp.11.2.202.341.sha512.i386.pgp.asc«« speichern.
0K . 100% 48,8M=0s
2014-02-24 14:38:07 (48,8 MB/s) - »»./fp.11.2.202.341.sha512.i386.pgp.asc«« gespeichert [1271/1271]
verifying PGP fp.11.2.202.341.sha512.i386.pgp.asc ...
copying /var/cache/flashplugin-nonfree/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz ...
verifying checksum install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz ...
wgetoptions= -nd -P . -v --progress=dot:default -O /tmp/flashplugin-nonfree.RnDnBvSPZW/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz
--2014-02-24 14:38:08-- http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/11.2.202.341/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz
Auflösen des Hostnamen »fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)«... 23.67.130.70
Verbindungsaufbau zu fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)|23.67.130.70|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 6924197 (6,6M) [application/x-gzip]
In »»/tmp/flashplugin-nonfree.RnDnBvSPZW/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz«« speichern.
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 942K 7s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1,11M 6s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1,14M 6s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1,11M 6s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1,15M 6s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1,11M 6s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1,12M 6s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1,14M 6s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1,11M 6s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1,15M 6s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1,12M 5s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1,14M 5s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 1,11M 5s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1,14M 5s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1,11M 5s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1,11M 5s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1,15M 5s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1,11M 5s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,14M 5s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,11M 5s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1,16M 5s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1,10M 5s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1,16M 5s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1,10M 5s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1,12M 5s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,14M 5s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,12M 5s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1,15M 5s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1,11M 5s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1,14M 5s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1,11M 5s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1,15M 5s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1,11M 4s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1,11M 4s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1,15M 4s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1,11M 4s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,15M 4s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1,11M 4s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1,15M 4s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,11M 4s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1,15M 4s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1,11M 4s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1,13M 4s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1,14M 4s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1,12M 4s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,14M 4s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,12M 4s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1,11M 4s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1,16M 4s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1,11M 4s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,13M 4s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,13M 4s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,12M 4s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,13M 4s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1,14M 3s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1,12M 3s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,11M 3s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,13M 3s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,12M 3s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1,15M 3s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,13M 3s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,12M 3s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1,13M 3s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1,12M 3s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,12M 3s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,13M 3s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1,13M 3s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1,12M 3s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,12M 3s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,14M 3s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1,11M 3s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1,13M 3s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1,12M 3s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,13M 3s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1,14M 3s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,13M 3s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,11M 3s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1,15M 2s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,12M 2s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,11M 2s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,13M 2s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,12M 2s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1,13M 2s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,12M 2s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,12M 2s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1,12M 2s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,16M 2s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,12M 2s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,13M 2s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1,12M 2s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,13M 2s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,13M 2s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,12M 2s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,13M 2s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,12M 2s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,13M 2s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,12M 2s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,13M 2s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,15M 2s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,13M 2s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,13M 1s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,12M 1s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,13M 1s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,12M 1s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,13M 1s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,13M 1s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,13M 1s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,12M 1s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,13M 1s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,12M 1s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,12M 1s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,13M 1s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,12M 1s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,16M 1s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,12M 1s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,13M 1s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,13M 1s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,13M 1s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,12M 1s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,12M 1s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,13M 1s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,13M 1s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,13M 1s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1,12M 0s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1,13M 0s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,12M 0s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,13M 0s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1,15M 0s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1,12M 0s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1,12M 0s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1,12M 0s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1,13M 0s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1,12M 0s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1,12M 0s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1,13M 0s
6750K .......... . 100% 1,22M=5,9s
2014-02-24 14:38:14 (1,12 MB/s) - »»/tmp/flashplugin-nonfree.RnDnBvSPZW/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz«« gespeichert [6924197/6924197]
verifying checksum install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz ...
unpacking install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz ...
verifying checksum contents of install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz ...
moving libflashplayer.so to /usr/lib/flashplugin-nonfree ...
setting permissions and ownership of /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so ...
Flash Player version: 11.2.202.341
moving install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz to /var/cache/flashplugin-nonfree ...
flash-mozilla.so - Auto-Modus
Link verweist zur Zeit auf /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so
/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so - Priorität 50
Gegenwärtig »beste« Version ist »/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so«.
calling update-alternatives ...
flash-mozilla.so - Auto-Modus
Link verweist zur Zeit auf /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so
/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so - Priorität 50
Gegenwärtig »beste« Version ist »/usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so«.
removing /usr/bin/flash-player-properties
removing /usr/share/applications/flash-player-properties.desktop
removing /usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/flash-player-properties.png
removing /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/flash-player-properties.png
removing /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/flash-player-properties.png
removing /usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/flash-player-properties.png
removing /usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/flash-player-properties.png
removing /usr/share/pixmaps/flash-player-properties.png
installing /usr/bin/flash-player-properties
installing /usr/share/applications/flash-player-properties.desktop
installing /usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/flash-player-properties.png
installing /usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/flash-player-properties.png
installing /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/flash-player-properties.png
installing /usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/flash-player-properties.png
installing /usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/flash-player-properties.png
installing /usr/share/pixmaps/flash-player-properties.png
end of action --install
cleaning up temporary directory /tmp/flashplugin-nonfree.RnDnBvSPZW ...
end of update-flashplugin-nonfree
root@antiX1:/home/male#